fbpx

Ваш код клиента: 327726

Кабинет дилера

Аккумуляторы Ventura - Запорожье

Аккумуляторы Ventura
Назначение:
Область применения:

 

Тип аккумулятора Напряжение, B Емкость,
Ач
Габбариты, мм Масса, кг Количество
в упаковке
Д Ш В
Серия GP – аккумуляторы напряжением 12В и емкостью от 1,3А*ч до 26А*ч.
GP 6-‐1,3 6 1,3 97 25 56* 0,31 40
GP 6-‐3,3 6 3,3 134 34 66* 0,66 20
GP 6-‐4,5 6 4,5 70 48 107* 0,75 20
GP 6-‐7 6 7 151 34 100* 1,17 10
GP 6-‐12 6 12 151 50 100* 1,85 10
GP 12-‐1,3 12 1,3 97 45

56*

0,61 10
GP 12-‐2,3 12 2,3 178 34 65* 1,0 10
GP 12-‐3,3 12 3,3 134 67 66* 1,3 10
GP 12-‐4 12 4 90 70 106* 1,4 10
GP 12-‐5 12  90  70 106*  1,7  10 
GP 12-‐7 12 7 151 65 100* 2,2 8
GP 12-‐7,2 12 7,2 151 65 100* 2,3 8
GP 12-‐12 12 12 151 98 101* 3,7 4
GP 12-‐18 12 18 181 76 166 5,6 2
GP 12-‐26 12 26 175 166 125 8,4 1
Серия GPL – аккумуляторы напряжением 12В и емкостью от 33А*ч до 230А*ч. 
GPL 12-‐33 12 33 195 129 79 10,5 1
GPL 12-‐40 12 40 197 165 171 13,8 1
GPL 12-‐45 12 45 197 165 171 14 1
GPL 12-‐55 12 55 230 138 232 17 1
GPL 12-‐65 12 65 350 166 174 22 1
GPL 12-‐70 12 70 260 169 229 23 1
GPL 12-‐80 12 80 260 169 229 23,5 1
GPL 12-‐90 12 90 306 169 233 28 1
GPL 12-‐100 12 100 330 172  224 29 1
GPL 12-‐120 12 120 409 177 225 38 1
GPL 12-‐134 12 134 342 173 285 43 1
GPL 12-‐150 12 150 485 172 240 45,5 1
GPL 12-‐200 12 200 522 238 238 64 1
GPL 12-‐230 12 230 520 268 241 72,5 1
Серия FT – аккумуляторы напряжением 12В, емкостью от 50А*ч до 150А*ч и фронтальными выводами.
 FT12-‐50  12  50  277  106  222  17,30  1
 FT12-‐80  12  80  564  155  189  28,20  1
 FT12-‐100  12  100  508  110  231  32,50  1
 FT12-‐100  12  100  508  110  231  29,40  1
 FT12-‐100, 105Ач  12  105  395  110  293  35,00  1
 FT12-‐105  12  105  395  110  293  35,00  1
 FT12-‐120, 125Ач  12  125  436  108  317  36,00  1
 FT12-‐150  12  150  548  105  317  45,50  1
Серия HR – аккумуляторы напряжением 12В, емкостью от 4,5А*ч до 9А*ч с улучшенной разрядной характеристикой. Эти аккумуляторы адаптированы для цикличного режима работы. Идеальны для ИБП
HR 1221W(4,5Ah**) 12 21 90 70 106* 1,8 10
HR 1225W(5Ah**) 12 25 151 51 100* 1,9 10
HR 1234W(9Ah**) 12 34 151 65 100* 2,65 8

Характеристики

 

Тип аккумулятора Напряжение, B Емкость,
Ач
Габбариты, мм Масса, кг Количество
в упаковке
Д Ш В
Серия GP – аккумуляторы напряжением 12В и емкостью от 1,3А*ч до 26А*ч.
GP 6-‐1,3 6 1,3 97 25 56* 0,31 40
GP 6-‐3,3 6 3,3 134 34 66* 0,66 20
GP 6-‐4,5 6 4,5 70 48 107* 0,75 20
GP 6-‐7 6 7 151 34 100* 1,17 10
GP 6-‐12 6 12 151 50 100* 1,85 10
GP 12-‐1,3 12 1,3 97 45

56*

0,61 10
GP 12-‐2,3 12 2,3 178 34 65* 1,0 10
GP 12-‐3,3 12 3,3 134 67 66* 1,3 10
GP 12-‐4 12 4 90 70 106* 1,4 10
GP 12-‐5 12  90  70 106*  1,7  10 
GP 12-‐7 12 7 151 65 100* 2,2 8
GP 12-‐7,2 12 7,2 151 65 100* 2,3 8
GP 12-‐12 12 12 151 98 101* 3,7 4
GP 12-‐18 12 18 181 76 166 5,6 2
GP 12-‐26 12 26 175 166 125 8,4 1
Серия GPL – аккумуляторы напряжением 12В и емкостью от 33А*ч до 230А*ч. 
GPL 12-‐33 12 33 195 129 79 10,5 1
GPL 12-‐40 12 40 197 165 171 13,8 1
GPL 12-‐45 12 45 197 165 171 14 1
GPL 12-‐55 12 55 230 138 232 17 1
GPL 12-‐65 12 65 350 166 174 22 1
GPL 12-‐70 12 70 260 169 229 23 1
GPL 12-‐80 12 80 260 169 229 23,5 1
GPL 12-‐90 12 90 306 169 233 28 1
GPL 12-‐100 12 100 330 172  224 29 1
GPL 12-‐120 12 120 409 177 225 38 1
GPL 12-‐134 12 134 342 173 285 43 1
GPL 12-‐150 12 150 485 172 240 45,5 1
GPL 12-‐200 12 200 522 238 238 64 1
GPL 12-‐230 12 230 520 268 241 72,5 1
Серия FT – аккумуляторы напряжением 12В, емкостью от 50А*ч до 150А*ч и фронтальными выводами.
 FT12-‐50  12  50  277  106  222  17,30  1
 FT12-‐80  12  80  564  155  189  28,20  1
 FT12-‐100  12  100  508  110  231  32,50  1
 FT12-‐100  12  100  508  110  231  29,40  1
 FT12-‐100, 105Ач  12  105  395  110  293  35,00  1
 FT12-‐105  12  105  395  110  293  35,00  1
 FT12-‐120, 125Ач  12  125  436  108  317  36,00  1
 FT12-‐150  12  150  548  105  317  45,50  1
Серия HR – аккумуляторы напряжением 12В, емкостью от 4,5А*ч до 9А*ч с улучшенной разрядной характеристикой. Эти аккумуляторы адаптированы для цикличного режима работы. Идеальны для ИБП
HR 1221W(4,5Ah**) 12 21 90 70 106* 1,8 10
HR 1225W(5Ah**) 12 25 151 51 100* 1,9 10
HR 1234W(9Ah**) 12 34 151 65 100* 2,65 8
Цена: 0.00 EUR